Más de 25 años de experiencia en la fabricación de serie de discos de conteo y miles de discos producidos hablan por si mismos.
Nuestos discos de conteo se pueden usar para:
- papeles
- papeles de seguridad
- plásticos
- cartonaje
- sellos
- sobres
- precintos fiscales
- etiquetas autoadhesivas
- y mucho más …
enfajados, sueltos o en palets.
Los discos de conteo destacan por:
- su gran variedad de uso por diferentes gramajes
- manipulación de bordes compensados
- manipulación de bordes de pie o colgados
- manipulación de esquinas de pie o colgados
- manipulación de grabado industrial sobre acero, etc.
- contado en esquina y/o contado en esquina y borde lateral
Productos destacados:
tipo | gama de aplicación | diámetro | |
C1 | 30-70 gr/m2 | Ø 112 mm | formato mínimo de conteo 9 x 32 mm (precintos fiscales) |
C4 | 200-500 gr/m2 | Ø 158 mm | hasta 500 g/m2 |
C5 | 35-150 gr/m2 | Ø 130 mm | conteo de alta velocidad hasta más de 300 hojas/segundo |
S6 | 40-200 gr/m2 | Ø 158 mm | contado en esquina y borde lateral, bordes compensados de -4 hasta +4 mm |
S7 | 35-150 gr/m2 | Ø 158 mm | igual que S6, pero tambien para bordes de pie o colgados |
Our delivery program:
Teilenummer | Bezeichnung alt | Typ Kennzeichnung in Zählscheibe | Ø |
KPN-A01-010-R | 10.0101046.R119.6 | R6,5 | 119,6 mm |
KPN-A01-010-L | 10.0101046.L119.6 | R6,5 | 119,6 mm |
KPN-A01-080-R | 10.0101046.R119.6/13V8 | V8 | 119,6 mm |
KPN-A01-080-L | 10.0101046.L119.6/13V8 | V8 | 119,6 mm |
KPN-A01-081-R | 10.0101046.R119.6V8_40GR | V8 40gr | 119,6 mm |
KPN-A01-090-R | 10.0101046.R129.6V9 | V9 | 129,6 mm |
KPN-A01-090-L | 10.0101046.L129.6V9 | V9 | 129,6 mm |
KPN-A01-100-R | 10.0101046.R129.6V10 | V10 | 129,6 mm |
KPN-A01-100-L | 10.0101046.L129.6V10 | V10 | 129,6 mm |
KPN-A01-110-R | 10.0101046.R129.6V11 | V11 | 129,6 mm |
KPN-A01-110-L | 10.0101046.L129.6V11 | V11 | 129,6 mm |
KPN-A01-111-R | 10.0101046.R129V11_40GR | V11 40gr | 129,6 mm |
KPN-A01-111-L | 10.0101046.L129V11_40GR | V11 40gr | 129,6 mm |
KPN-A01-120-R | 10.0101046.R129.6V12 | V12 | 129,6 mm |
KPN-A01-120-L | 10.0101046.L129.6V12 | V12 | 129,6 mm |
KPN-A01-130-R | 10.0101046.R139V13 | V13 | 139 mm |
KPN-A01-130-L | 10.0101046.L139V13 | V13 | 139 mm |
KPN-A01-150-R | 10.0101046.R139V15 | V15 | 139 mm |
KPN-A02-001-R | 10.0101046.R112/13_C1 | C1 | 112 mm |
KPN-A02-002-R | 10.0101046.R129.6/10_C2 | C2 | 129,6 mm |
KPN-A02-002-L | 10.0101046.L129.6/10_C2 | C2 | 129,6 mm |
KPN-A02-003-R | 10.0101046.R119.6_C3 | C3 | 119,6 mm |
KPN-A03-001-R | 10.010101046.R139S1 | S1 | 139 mm |
KPN-A03-001-L | 10.010101046.L139S1 | S1 | 139 mm |
KPN-A03-002-R | 10.0101046.R119.6/8_S2 | S2 | 119,6 mm |
KPN-A03-002-L | 10.0101046.L119.6/8_S2 | S2 | 119,6 mm |
KPN-A03-003-R | 10.0101046.R119.6/8S3 | S3 | 119,6 mm |
KPN-A03-003-L | 10.0101046.L119.6/8S3 | S3 | 119,6 mm |
KPN-A03-004-R | 10.0101046.R129.6/8_S4 | S4 | 129,6 mm |
KPN-A03-004-L | 10.0101046.L129.6/8_S4 | S4 | 129,6 mm |
KPN-A03-005-R | 10.0101046.R129.6/8_S5 | S5 | 129,6 mm |
KPN-A03-005-L | 10.0101046.L129.6/8_S5 | S5 | 129,6 mm |
KPN-A03-006-R | 10.0101046.R158/8_S6 | S6 | 158 mm |
KPN-A03-006-L | 10.0101046.L158/8_S6 | S6 | 158 mm |
KPN-A03-007-R | 10.0101046.R158/8_S7 | S7 | 158 mm |
KPN-A03-007-L | 10.0101046.L158/8_S7 | S7 | 158 mm |
Descripción del proceso de conteo con disco de conteo
Nuestras máquinas de conteo se usan para determiner el número de papeles u hojas en una pila. Igual que en las máquinas de Vacuumatic y GTS se absorbe mediante vacío la primera hoja de arriba o abajo (esquina o lateral) de una pila hacia un disco de conteo y se separa del resto de la pila. Mediante una ranura la hoja es lanzada hacia la parte trasera del disco, mientras se produce una señal y la hoja queda contada. El disco trabaja hoja por hoja de la pila. Según división del disco se pueden contra hasta 6 hojas por una vuelta de disco.
Hay diferentes discos de conteo para diferentes grosores de papel, gramajes o materiales, ya que un papel de 30 g/m² requiere otro tipo de manejo que un carton de 300 g/m². La velocidad máxima también depende del material a contar y puede ser de 300 hojas por segundo en nuestras máquinas, lo que nos distingue de otros proveedores.
El uso clásico de las máquinas y discos de conteo es la imprenta de papel de seguridad, ya que aquí se necesitan todas las características de conteo antes nombrados: conteo físico de cada hoja, rapidez, trato cuidadoso del papel, sin deformación ni marcaje del papel. Debido a la mínima profundidad de engranaje también es posible contar productos precintados.